Basic Parameter Table
| Parameter Category | Details |
|---|---|
| Product Model | UFO11 80W-200W (SA-UFOA00-80W, SA-UFOA00-100W, SA-UFOA00-120W, SA-UFOA00-150W, SA-UFOA00-200W) |
| Power Range | 80W, 100W, 120W, 150W, 200W |
| Input Voltage | 200-240VAC |
| Power Factor | >0.95 |
| Color Rendering Index | - Ra70 - Ra80 |
| Luminous Efficacy | - 200lm/W (at Ra70) - 190lm/W (at Ra80) |
| Luminous Flux | - 80W: 16000lm (Ra70), 15200lm (Ra80) - 100W: 20000lm (Ra70), 19000lm (Ra80) - 120W: 24000lm (Ra70), 22800lm (Ra80) - 150W: 30000lm (Ra70), 28500lm (Ra80) - 200W: 40000lm (Ra70), 38000lm (Ra80) |
| Color Temperature (CCT) | 3000K (N), 3500K (M), 4000K, 4500K (K), 5000K, 5700K (H) |
| Dimming Method | Non-Dimming, 0~10V Dimming |
| Beam Angle | 60° (R060), 90° (R090), 120° (R120) |
| Material | Body: Aluminum; Lens: PC |
| Power Supply Brand | ZH Power, Lifud, Sosen |
| Installation Method | Ring Mounted, Bracket Mounted |
| Certifications | CE, RoHS |
| Warranty Period | 5 Years |
| Dimensions | - 80W/100W: Φ210xH134mm - 120W/150W: Φ258xH139mm - 200W: Φ300xH144mm |
| Packaging Dimensions | - 80W/100W: L250xW250xH135mm - 120W/150W: L300xW300xH140mm - 200W: L340xW340xH145mm |
| Weight | - 80W/100W: 1.7KG - 120W/150W: 2.3KG - 200W: 3.0KG |
| LED Type | SMD2835 |
| Operating Temperature | -30°C~40°C |
| Humidity Range | 10%~90% |
| Protection Rating | IP65 |
| Impact Resistance Rating | IK10 |
| Surge Protection | 4kV line-line, 6kV line-earth |
| Cable Length | 300mm |
| Installation Load Capacity | >30KG |








