基础参数表
| 参数类别 | 参数详情 |
|---|---|
| 型号 | SST-C Series |
| 功率 | 30W / 40W / 50W / 60W / 80W / 100W |
| 光束角 | 120° / Type Ⅱ |
| 能效 | 180 lm/W |
| 色温 | 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K / 5700K |
| LED 驱动器输入 | 100-277V output / 12V DC(Constant) |
| 显色指数 | Ra≥70 |
| 电池(LiFePO₄,锂 12.8V) | 20W,18Ah、40W,20Ah、50W,24Ah、60W,38Ah、80W,44Ah、100W,56Ah |
| 太阳能板 | 45Wp *2/18V、60Wp * 2/18V、90Wp * 2/18V、100Wp * 2/18V、105Wp * 2/18V |
| 工作温度 | -10℃ 至 60℃ |
| 防护等级 | IP66 |
| 智能控制 | PIR / 移动传感器(5-7 天雨天) |
| 充电时间 | 6-8 小时(明亮日光下) |
| LED 使用寿命 | (L70 / B50)> 30000 小时 |




