基础参数表
| 参数类别 | 参数详情 |
|---|---|
| 型号 | SST-A Series |
| 功率 | 20-50W |
| 光束角 | Type II |
| 能效 | 220 lm/W |
| 色温 | 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K / 5700K |
| 显色指数 | Ra≥70 |
| 电池(LiFePO₄,锂) | 20W (12.8V/18Ah)、30W (12.8V/24Ah)、50W (12.8V/50Ah) |
| 太阳能 | 18V/30W 单晶硅光伏、18V/70W 单晶硅光伏、18V/100W 单晶硅光伏 |
| 工作温度 | -10℃ 至 60℃ |
| 防护等级 | IP65 |
| 智能控制 | PIR / 移动传感器(5-7天)/ 定时器(3-5 天) |
| 充电时间 | 6 -8 小时(明亮日光下) |
| LED 使用寿命 | (L70/ B50)>60000 小时 |



