基础参数表
| 参数类别 | 参数详情 |
|---|---|
| 型号 | SST-B Series |
| 功率 | 20W / 30W / 40W |
| 光束角 | Type Ⅱ |
| 能效 | 180-220 lm/W |
| 色温 | 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K / 5700K |
| 显色指数 | Ra70/Ra80 |
| 电池(LiFePO₄,锂 12.8V) | 20W (12.8V/18Ah)、30W (12.8V/20Ah)、40W (12.8V/24Ah) |
| 太阳能板 | 18V/40W 单晶硅光伏、18V/50W 单晶硅光伏、18V/65W 单晶硅光伏 |
| 工作温度 | -10℃ 至 60℃ |
| 防护等级 | IP65 |
| 智能控制 | PIR / 移动传感器(5 天)/ 定时器(3 天) |
| 充电时间 | 6-8 小时(明亮日光下) |
| LED 使用寿命 | (L70/ B50)>60000 小时 |




