Basic Parameter Table
| Parameter Category | Parameter Details |
|---|---|
| Model | SST-A Series |
| Power | 20-50W |
| Beam Angle | Type II |
| Efficiency | 220 lm/W |
| CCT | 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K / 5700K |
| CRI | Ra≥70 |
| Battery (LiFePO₄, lithium) | 20W (12.8V/18Ah)、30W (12.8V/24Ah)、50W (12.8V/50Ah) |
| Solar | 18V/30W mono PV、18V/70W mono PV、18V/100W mono PV |
| Working Temp | -10℃ to 60℃ |
| IP Grade | IP65 |
| Intelligent Control | PIR/ Motion sensor (5-12 days) / Timer (3-5 days) |
| Charging time | 6 - 8 hours by bright sunlight |
| LED Life Span | (L70 / B50) > 60000h |



